Kunnanhallituksen tulevat kokousajat
20.1.2025
10.2.
3.3.
31.3.
28.4.
19.5.
9.6.
Puheenjohtaja |
|||
Koivistoinen Hannu | +358 50 5921 877 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
Osallistujat |
|||
Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Niemi Marjo | +358 400 646 531 | ||
Ojala Janne | +358 40 5698 707 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Toivonen Katri | +358 400797172 | ||
Varajäsenet |
|||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 |
Puheenjohtaja |
|||
Markkola Juha-Matti | +358 40 7428 953 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Koivistoinen Hannu | +358 50 5921 877 | ||
Osallistujat |
|||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Mäkinen Heikki | +358 50 4102 501 | ||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Niemi Marjo | +358 400 646 531 | ||
Pusa Leila | +358 400 839 756 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
Varajäsenet |
|||
Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 |