Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
21.2.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
1.2.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.1.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
3.11.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
29.9.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
31.8.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
10.2.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.1.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
1.12.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.9.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.5.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
6.4.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
1.2.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
11.1.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.12.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
2.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
24.8.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.5.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.3.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
3.2.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
10.12.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
4.11.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
2.9.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
30.4.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.3.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
7.2.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.1.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Kärkelä Emilia | +358 44 9785 148 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Virtanen Vili | +358 40 5407 914 | ||
Osallistujat |
|||
Koivisto Neea | +35840 663 2734 | ||
Kokko Miska | 0402151741 | ||
Rinneheimo Siiri | +35845 103 4690 | ||
Shemeikka Olivia | +358 44 2433 131 | ||
Yli-Kärkelä Minka | +358 40 0795 252 |