Kihniön kunnalla on myytävänä tontteja Sulkuen-, Koivikon- ja Suutarin alueilla. Lataa tonttiesite oheisesta linkistä ja tule keskustelemaan tonttikaupoista! Myytävistä kiinteistöistä voi kysyä lisää kunnanjohtaja Petri Liukulta p. 044 7541 201, petri.liukku@kihnio.fi.
Kehitys-Parkin sivuilta voi etsiä sopivaa toimitilaa yritykselle: http://www.kehitysparkki.fi/toimitilat-ja-tontit/
SULKUEEN ALUE (Lataa tästä Sulkueen alueen tonttiesite)
Tontti | Koko | Hinta |
120/2 | 1364 m² | 11 773 € |
121/2 | 1363 m² | 2 522 € |
121/3 | 1272 m² | 3 616 € |
122/1 | 1815 m² | 10 932 € |
123/1 | 1419 m² | 2 859 € |
123/2 | 1355 m² | 2 691 € |
123/3 | 1247 m² | 2 522 € |
123/4 | 1204 m² | 2 438 € |
124/2 | 1363 m² | 2 691 € |
124/3 | 1363 m² | 2 691 € |
125 | 8190 m² | 41 206 € |
KOIVIKON ALUE (Lataa tästä Koivikon alueen tonttiesite)
Tontti | Koko | Hinta |
55/1 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
57/1 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
57/2 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
57/3 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
58/1 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
58/2 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
58/3 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
59/1 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
59/2 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
59/3 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
60/1 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
60/2 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
62/2 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
62/3 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
62/4 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
63/1 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
63/2 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
63/3 | 1200 - 1600 m² | 1009 - 1345 € |
SUUTARIN ALUE (Lataa tästä Suutarin alueen tonttiesite)
Tontti | Koko | Hinta |
87/2 | 1589 m² | 3 207 € |
88/2 | 1990 m² | 4 016 € |
89/1 | 2195 m² | 4 430 € |
91/2 | 1737 m² | 3 505 € |
91/3 | 1435 m² | 2 896 € |
91/4 | 1530 m² | 3 088 € |
110 | 6132 m² | 12376 € |