Tulevat kokoukset:
9.12.2024
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
11.11.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
30.9.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.6.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
13.12.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
30.10.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.9.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.6.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.12.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.11.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
13.6.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.2.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
13.12.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
8.11.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.8.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Markkola Juha-Matti | +358 40 7428 953 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 | ||
2. Varapuheenjohtaja |
|||
Pusa Leila | +358 400 839 756 | ||
3. Varapuheenjohtaja |
|||
Alkkiomäki Jari | +358 400 546 628 | ||
Osallistujat |
|||
Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
Kaikkonen Sirpa | +358 40 0412 874 | ||
Kärkelä Pilvi | +358 40 5895 709 | ||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
Koivistoinen Hannu | +358 50 5921 877 | ||
Niemelä Matti | +358 400 977 797 | ||
Niemi Marjo | +358 400 646 531 | ||
Ojala Janne | +358 40 5698 707 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
Toivonen Katri | +358 400797172 | ||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
Varajäsenet |
|||
Aho Timo | +358 40 7442 185 | ||
Korhonen Annamaria | +358 45 6014 179 | ||
Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Myllyniemi Tuula | +358 50 3428 360 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Sillanpää Niina | +358 50 3740 219 | ||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Tarsia Matti | +358 45 8585 897 | ||
Vierre Ulla | +358 45 1286 015 |
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
21.6.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
24.5.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
7.12.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
19.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
11.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
15.6.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.4.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
9.12.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
11.11.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.9.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.6.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
4.3.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Wiinamäki Petteri | +358 40 7264 962 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Kärkelä Pilvi | +358 40 5895 709 | ||
2. Varapuheenjohtaja |
|||
Toivonen Katri | +358 400797172 | ||
Osallistujat |
|||
Ala-Katara Severi | +358 400 597 771 | ||
Hellgren Jussi | +358 50 5119 863 | ||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
Koivistoinen Hannu | +358 50 5921 877 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Mäkinen Heikki | +358 50 4102 501 | ||
Mäkipää Lea | +358 50 5052 171 | ||
Markkola Juha-Matti | +358 40 7428 953 | ||
Niemi Marjo | +358 400 646 531 | ||
Pusa Leila | +358 400 839 756 | ||
Shemeikka Mika | +358 400 727 380 | ||
Silvennoinen Erja | +358 400 401 013 | ||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
Varajäsenet |
|||
Annala Hanna | +358 40 5598 207 | ||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Koskinen Jari | +358 45 1979 369 | ||
Kuusela Satu | +358 500 708 439 | ||
Kuusisto Kosti | +358 40 5403 521 | ||
Laitala Sirkka | +358 40 5826 479 | ||
Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Rahkola Jaana | +358 40 0731 545 | ||
Törmä Noora | +358 50 4004 304 |