Tarkastuslautakunnan pöytäkirja löytyy kokouksen liitteistä
Kokouspvm | Esityslista | ||
---|---|---|---|
20.11.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
16.9.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.5.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.4.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.1.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.11.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.9.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.5.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.4.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
24.1.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
15.11.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.9.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.5.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.4.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.1.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
16.11.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
22.9.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Kärkelä Pilvi | +358 40 5895 709 | ||
Osallistujat |
|||
Hellgren Jussi | +358 50 5119 863 | ||
Ojala Teemu | +358 50 5623 336 | ||
Risku Mailis | +358 40 5810 836 | ||
Varajäsenet |
|||
Korhonen Annamaria | +358 45 6014 179 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Lepistö Meri | +35840 865 6392 | ||
Niemelä Matti | +358 400 977 797 | ||
Saarnio Kirsti | +35840 099 1999 |
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
18.5.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
13.4.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
19.1.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
8.9.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.5.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.4.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.1.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.11.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
28.8.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.5.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
9.4.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Hellgren Jussi | +358 50 5119 863 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Osallistujat |
|||
Aho Pirjo | +358 40 5950 170 | ||
Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
Risku Mailis | +358 40 5810 836 | ||
Varajäsenet |
|||
Annala Taija | +348 50 4107 049 | ||
Ojala Teemu | +358 50 5623 336 | ||
Yli-Kujala Minna | +358 40 5265 328 | ||
Yli-Lankoski Susanna | +358 40 5512 329 |