Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä
toimii hyvinvointijohtaja
Puheenjohtaja |
|||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Osallistujat |
|||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Kaikkonen Sirpa | +358 40 0412 874 | ||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
Koivukoski Mikael | +35841 504 8305 | ||
Koskinen Jari | +358 45 1979 369 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Toroskainen Maarit | +358 40 7177 583 | ||
Varajäsenet |
|||
Annala Taija | +348 50 4107 049 | ||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
Kohtala Paavo | +358 449910756 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
Myllyniemi Tuula | +358 50 3428 360 | ||
Rahkola Jaana | +358 40 0731 545 | ||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Vierre Ulla | +358 45 1286 015 |
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
29.7.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.6.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
9.6.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.5.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.4.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
5.3.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
27.1.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
2.12.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
16.9.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.8.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.6.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.3.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
29.1.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
15.1.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
4.12.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.11.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.9.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.6.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
8.5.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.3.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
30.1.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Osallistujat |
|||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Kohtala Paavo | +358 449910756 | ||
Kuusisto Kosti | +358 40 5403 521 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Rahkola Jaana | +358 40 0731 545 | ||
Varajäsenet |
|||
Annala Ossi | +358 50 5926 941 | ||
Korkiakoski Anita | +358 40 5610 038 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Koskinen Jari | +358 45 1979 369 | ||
Myllyniemi Tuula | +358 50 3428 360 | ||
Törmä Noora | +358 50 4004 304 | ||
Toroskainen Maarit | +358 40 7177 583 | ||
Vehkapuru Arto | +358 400 697 963 |