Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan esittelijänä ja pöytäkirjanpitäjänä
toimii hyvinvointijohtaja
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
20.8.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Osallistujat |
|||
Kaikkonen Sirpa | +358 40 0412 874 | ||
Koivisto Juha | +358 400 388 204 | ||
Koivisto Markus | 0504635354 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Varajäsenet |
|||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
Marjamäki Elias | 0417403599 | ||
Marttila Salme | +35840 082 6836 | ||
Mattila Eero | |||
Niemi Marjo | +358 400 646 531 | ||
Toroskainen Maarit | +358 40 7177 583 | ||
Vierre Ulla | +358 45 1286 015 |
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
5.6.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.5.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
22.4.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
20.3.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
28.1.2025 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
29.11.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
27.11.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
13.11.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
4.9.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.8.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.6.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
5.6.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
7.5.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
17.4.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.3.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.2.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.2.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.1.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
10.1.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
28.11.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
16.11.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
23.10.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.10.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
13.9.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Osallistujat |
|||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Kaikkonen Sirpa | +358 40 0412 874 | ||
Kivioja Antti | +358 45 1309 647 | ||
Koivukoski Mikael | +35841 504 8305 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Toroskainen Maarit | +358 40 7177 583 | ||
Varajäsenet |
|||
Annala Taija | +348 50 4107 049 | ||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
Kohtala Paavo | +358 449910756 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Leinonen-Jokioja Sami | +358 45 3129 313 | ||
Myllyniemi Tuula | +358 50 3428 360 | ||
Rahkola Jaana | +358 40 0731 545 | ||
Soininen Kalle | +358 50 3316 227 | ||
Vierre Ulla | +358 45 1286 015 |
Puheenjohtaja |
|||
Törmä Leila | +358 40 7182 509 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Jokioja Tiina | +358 400 627 988 | ||
Osallistujat |
|||
Haapamäki Arsi | +358 44 7541 257 | ||
Kohtala Paavo | +358 449910756 | ||
Kuusisto Kosti | +358 40 5403 521 | ||
Malin Marketta | +358 40 4146 065 | ||
Nevanperä Mikko | +358 50 3644 830 | ||
Oksanen Silja | +358 50 3734 865 | ||
Rahkola Jaana | +358 40 0731 545 | ||
Varajäsenet |
|||
Annala Ossi | +358 50 5926 941 | ||
Korkiakoski Anita | +358 40 5610 038 | ||
Korkiakoski Mika | +358 400 153 456 | ||
Myllyniemi Tuula | +358 50 3428 360 | ||
Törmä Noora | +358 50 4004 304 | ||
Toroskainen Maarit | +358 40 7177 583 | ||
Vehkapuru Arto | +358 400 697 963 |