Vanhus- ja vammaisneuvoston sihteerinä toimii hyvinvointijohtaja Vilja Lankinen
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
23.9.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
14.2.2024 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
28.11.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
18.9.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
10.5.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
25.1.2023 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.9.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
4.4.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.1.2022 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
27.10.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Jytilä Kirsi | +358 44 9671 005 | ||
---|---|---|---|
Osallistujat |
|||
Koivistoinen Anne-Maria | +358 44 3020 962 | ||
Kuivanen Mauri | |||
Kuusisto Kosti | +358 40 5403 521 | ||
Lintula Johanna | |||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Nieminen Kirsti | |||
Ojala Leena | 0503796002 | ||
Välimäki Erkki |
Kokouspvm | Pöytäkirja | ||
---|---|---|---|
3.3.2021 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
5.11.2020 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
21.11.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
12.2.2019 | Näytä | Lataa | Tekstiversio |
Puheenjohtaja |
|||
Kärkelä Pilvi | +358 40 5895 709 | ||
---|---|---|---|
Varapuheenjohtaja |
|||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Osallistujat |
|||
Kuusisto Kosti | +358 40 5403 521 | ||
Myllyniemi Tuula | +358 50 3428 360 | ||
Niemenmaa Nina | +358 50 3283 389 | ||
Nieminen Kirsti | |||
Välimäki Erkki | |||
Välimäki Marita |